Philips GSM 900 Phones: 1997-1998 |
|
| Fizz | Spark | Genie | Diga | |
| Mass (g) | 210g | 169g | 95g | 159g |
| Size (mm) | 162x60x17 | 139x56x18 | 99cc | 159cc |
| Power | 2W | 2W | 2W | 2W |
| MO SMS | Y | Y | Y | Y |
| MT SMS | Y | Y | Y | Y |
| CLIP | Y | Y | Y | Y |
| CLIR | Y | Y | Y | Y |
| Max Fax Speed | None | 9,6kbps | 9,6kbps | 9,6kbps |
| Max Data Speed | None | 9,6kbps | 9,6kbps | 9,6kbps |
| Data Technique | N/A** | NT | NT | NT |
| Talk Time (Std) | 2h15 | 2h | 10h | 10h |
| Talk Time (High) | -- | |||
| S/Time (Std) | 45h | 85h | <500 | <500 |
| S/by Time (High) | -- | |||
![]() |
![]() |
![]() |